| 価格 |
200万円 | 交通 | 奥羽本線 「羽後境」駅 徒歩7分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 229.83㎡ / 69.52坪 | 所在地 | 秋田県大仙市協和境字野田 63-4,67-13,66-12 |
| 建ぺい率 | 容積率 |
売地
| 価格 |
200万円 | 交通 | 奥羽本線 「羽後境」駅 徒歩7分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 229.83㎡ / 69.52坪 | 所在地 | 秋田県大仙市協和境字野田 63-4,67-13,66-12 |
| 建ぺい率 | 容積率 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

売地をお探しの方におすすめの土地です。購入価格200万円と好条件です。ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
018-827-3022
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:月曜日、お盆、年末年始
| 所在地 | 秋田県大仙市協和境字野田 63-4,67-13,66-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 奥羽本線 「羽後境」駅 徒歩7分 | ||
| 価格 | 200万円 | 坪単価 | 2.88万円 |
| 土地面積 | 229.83㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | / |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (西側 公道8.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | 現在、見た目がひと続きでも3筆に分かれています。 | ||
| 備考 |
・更地渡し。 ・駅が近い。 ・畑できます。 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 106807317 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月22日 | 次回更新予定日 | 2026年8月29日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月29日 | ||
| 取扱い会社 |
㈱寺沢工務店 〒010-1414 秋田県秋田市御所野元町1丁目1-14フレスポ1階 秋田県知事(7)第001621号 公益財団法人秋田県宅地建物取引業協会 |
||
018-827-3022
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:月曜日、お盆、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】