| 価格 |
160万円 | 交通 | 田沢湖線 「田沢湖」駅 徒歩22分 バス10分 生保内公園口下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 317.00㎡ / 95.89坪 | 所在地 | 秋田県仙北市田沢湖生保内字武蔵野 105番316 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
売地
| 価格 |
160万円 | 交通 | 田沢湖線 「田沢湖」駅 徒歩22分 バス10分 生保内公園口下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 317.00㎡ / 95.89坪 | 所在地 | 秋田県仙北市田沢湖生保内字武蔵野 105番316 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「田沢湖生保内武蔵野の土地」はいかがでしょうか。こちらは住宅用地です。160万円のこちらの土地は、経済的かつ好条件です。土地面積は317㎡(公簿)でございます。お客様にご満足いただけるよう、親切丁寧なサポートを心がけております。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
018-827-3022
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:月曜日、お盆、年末年始
| 所在地 | 秋田県仙北市田沢湖生保内字武蔵野 105番316 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 田沢湖線 「田沢湖」駅 徒歩22分 バス10分 生保内公園口下車 徒歩3分 | ||
| 価格 | 160万円 | 坪単価 | 1.67万円 |
| 土地面積 | 317.00㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道4.8m 間口17.5m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「田沢湖生保内武蔵野の土地」:仙北市エリアの新居にピッタリ。平坦地なので、買い物のときの道のりで負担抑えることができますよ。こちらの住宅用地は周囲も環境も整っており、住まいの環境として一押しです。お客様のマイホームの夢を叶えるお手伝いは、当社にお任せください。未公開情報もご用意し、お問い合わせをお待ちしております。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 99773931 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月8日 | 次回更新予定日 | 2026年1月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月22日 | ||
| 取扱い会社 |
㈱寺沢工務店 〒010-1414 秋田県秋田市御所野元町1丁目1-14フレスポ1階 秋田県知事(7)第001621号 公益財団法人秋田県宅地建物取引業協会 |
||
018-827-3022
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:月曜日、お盆、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】