| 価格 |
1,800万円 | 交通 | 奥羽本線 「土崎」駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 秋田県秋田市土崎港中央5丁目 369-9 |
| 建物面積/坪数 | 71.00㎡ / 21.47坪 | 土地面積/坪数 | 229.95㎡ / 69.55坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
1,800万円 | 交通 | 奥羽本線 「土崎」駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 秋田県秋田市土崎港中央5丁目 369-9 |
| 建物面積/坪数 | 71.00㎡ / 21.47坪 | 土地面積/坪数 | 229.95㎡ / 69.55坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

秋田市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「秋田市土崎港中央の中古物件」はいかがでしょうか。IH調理器付き物件です。生活に欠かせないスーパーも、毎日通いやすい場所にあります。快適なお住まいを見つけて、新しい生活をスタートさせましょう。これから先のあなたの生活を豊かにする不動産に出会えます。ぜひご検討ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
018-827-3022
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:月曜日、お盆、年末年始
| 所在地 | 秋田県秋田市土崎港中央5丁目 369-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 奥羽本線 「土崎」駅 徒歩5分 | ||
| 価格 | 1,800万円 | ||
| 間取り |
2LDK
洋室 8.0帖 2室 / |
建物面積 | 71.00㎡ |
| 築年月(築年数) | 2020年 4月(築6年) | 主要採光面 | 西 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (西側 公道4.1m 間口7.4m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 229.95㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/都市再生特別地区 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 海が近い / 室内洗濯機置場 / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 独立洗面台 / エアコン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 購入価格1,800万円の物件です。引っ越したらすぐに使えるエアコン付きです。より快適な暮らしができるよう、当社はお客様のご希望に合わせた不動産情報をご提供いたします。ご要望やご不明な点などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 103180316 | ||
| 情報公開日 | 2026年5月8日 | 次回更新予定日 | 2026年5月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月22日 | ||
| 取扱い会社 |
㈱寺沢工務店 〒010-1414 秋田県秋田市御所野元町1丁目1-14フレスポ1階 秋田県知事(7)第001621号 公益財団法人秋田県宅地建物取引業協会 |
||
018-827-3022
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:月曜日、お盆、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】