中古一戸建住宅
| 価格 |
3,480万円 | 交通 | 羽越本線 「秋田」駅 徒歩29分 バス8分 旭北錦町下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 秋田県秋田市山王5丁目 14-5-2 |
| 建物面積/坪数 | 128.01㎡ / 38.72坪 | 土地面積/坪数 | 137.87㎡ / 41.7坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ぜひ一度見ていただきたい、「秋田市山王の中古物件」です。2台駐車可能です。IHクッキングヒーターを使用したキッチンです。システムキッチン付きの物件で作業効率がとても良くなります。一戸建て購入は妥協したくないものですよね。秋田市の羽越本線秋田付近で住まい探しをするのであれば、知識豊富な当社スタッフまでご連絡ください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
018-827-3022
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:月曜日、お盆、年末年始
| 所在地 | 秋田県秋田市山王5丁目 14-5-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 羽越本線 「秋田」駅 徒歩29分 バス8分 旭北錦町下車 徒歩4分 | ||
| 価格 | 3,480万円 | ||
| 間取り |
4LDK
洋室 3室 / 和室 1室 / |
建物面積 | 128.01㎡ |
| 築年月(築年数) | 2011年 11月(築14年) | 主要採光面 | 東 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道4.0m 間口8.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 137.87㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| その他法令上の制限 | 景観地区 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有、形式:屋根あり | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / 電気有 / 照明器具付き / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / トイレ2ヶ所 / エアコン / ウォークインクロゼット | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
官公庁まで徒歩圏内。 築14年・4LDK長期優良住宅 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 104982941 | ||
| 情報公開日 | 2026年6月30日 | 次回更新予定日 | 2026年7月14日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月14日 | ||
| 取扱い会社 |
㈱寺沢工務店 〒010-1414 秋田県秋田市御所野元町1丁目1-14フレスポ1階 秋田県知事(7)第001621号 公益財団法人秋田県宅地建物取引業協会 |
||
018-827-3022
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:月曜日、お盆、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】