| 価格 |
1,650万円 | 交通 | 由利高原鉄道鳥海山ろく線 「薬師堂」駅 徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 秋田県由利本荘市薬師堂字堤下 1-47 |
| 建物面積/坪数 | 112.58㎡ / 34.05坪 | 土地面積/坪数 | 185.30㎡ / 56.05坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
1,650万円 | 交通 | 由利高原鉄道鳥海山ろく線 「薬師堂」駅 徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 秋田県由利本荘市薬師堂字堤下 1-47 |
| 建物面積/坪数 | 112.58㎡ / 34.05坪 | 土地面積/坪数 | 185.30㎡ / 56.05坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

歩いて近くの場所に、グランマート本荘南店があります。全ての居室に収納が用意されております。駅から徒歩10分圏内の物件です。きれいで使い勝手の良いシステムキッチン付きの物件になります。お住まいは、ご自身のライフスタイルや好みに合わせたものがいいですよね。素敵なゆとりある生活を送りましょう。不動産を探すなら、当社にお任せください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
018-827-3022
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:月曜日、お盆、年末年始
| 所在地 | 秋田県由利本荘市薬師堂字堤下 1-47 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 由利高原鉄道鳥海山ろく線 「薬師堂」駅 徒歩10分 | ||
| 価格 | 1,650万円 | ||
| 間取り |
4LDK
洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / 和室 6.0帖 1室 / |
建物面積 | 112.58㎡ |
| 築年月(築年数) | 2000年 11月(築25年) | 主要採光面 | 北 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (北側 公道6.0m 間口16.5m) (西側 公道8.0m 間口8.6m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 185.30㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / ベランダ / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 収納豊富 / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | グランマート本荘南店まで徒歩4分です。家族におすすめな4LDK。設備も充実しています。購入価格1,650万円の物件です。当社に住まい探しをサポートさせて下さい。きっと住まい探しのお役に立てることでしょう。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 104170124 | ||
| 情報公開日 | 2026年6月6日 | 次回更新予定日 | 2026年6月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月20日 | ||
| 取扱い会社 |
㈱寺沢工務店 〒010-1414 秋田県秋田市御所野元町1丁目1-14フレスポ1階 秋田県知事(7)第001621号 公益財団法人秋田県宅地建物取引業協会 |
||
018-827-3022
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:月曜日、お盆、年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【居間・リビング】